聯絡我們的辦公室,或填寫線上詢問表單,我們會儘快為您服務。
電話 : 07-7332587
我們能如何幫助您?
R型火警受信總機
產品特點
★ | 7吋彩色觸控人機操作界面、具液晶背光省電保護功能。 |
★ | 火警、瓦斯及一氧化碳獨立專用顯示裝置及音響,不同訊號容易辨識。 |
★ | 互動式行動導覽功能,火災發生過程中,由互動的導覽畫面,指導執勤人員救災操作。 |
★ | LCD具有三個獨立顯示區域可顯示火警、瓦斯、輸出設備等綜合訊息。 |
★ | 支援SD記憶卡,可記錄歷史記錄達99999筆。 |
★ | 歷史警報、操作履歷、通信一覧、輪出狀態一覧、定址表、連動表查詢功能。 |
★ | 資料設定直接連接電腦網路或SD卡下載,不用燒錄器,設定流程簡便。 |
★ | 連網控制功能(選配,需搭配PC圖控系統):可監控。 |
★ | 防災中心控制盤。 |
★ | 警報區實況影像監視器。 |
★ | 瓦斯、一氧化碳洩漏監視。 |
★ | 主機設定參數修正可在觸控面板直接操作進行。 |
★ | 系統主訊號線具有外線接地檢知及突波保護功能。 |
★ | 風車閘門延遲啟閉可由軟體設定控制功能。 |
★ | 火災、排煙、撒水、泡沫多種移報均有個別開關控制。 |
★ | 主機具有永久隔離,暫時隔離設定功能。 |
★ | 具有自動測試、手動測試、端末裝置手動啟動功能。 |
★ | 系統通信模組具有過載、通信線短路保護功能。 |
★ | 通信線、迥路線絕緣異常偵測功能。 |
★ | 中繼器配線錯誤保護功能。 |
★ | 探測器具二階段蓄積功能(蓄積時間可個別設定)。 |
產品規格
項目 | 規格內容 | |||||||
型號 | YFR-2A | |||||||
主電源 | AC 110V50/60Hz、AV 220V50/60Hz | |||||||
定址數/系統數 | 256/1L | 512/2L | 768/3L | 1024/4L | 1280/5L | 1536/6L | 1792/7L | 2048/8L |
2304/9L | 2560/10L | 2816/11L | 3072/12L | 3328/13L | 3584/14L | 3840/15L | 4096/16L | |
預備電源 | DC24V | |||||||
迴路電壓 | 負載電源/標示燈/地區電話:DC24V 通信電源:AC32V |
|||||||
消耗電力 | 主控版監視(Max):530mA 通訊板(每系統)監視(Max):380mA |
|||||||
傳送方式 | 選擇/輪詢 | |||||||
移報輸出方式 | 接點輸出:串列移報*26組 可達 4000 點 (依接點須求為40(標準),擴充可達 160 點) |
|||||||
主音響 | 音響合成、警報音(90dB 以上) | |||||||
機身材質 | 鋼板粉體烤漆 |