室內外消防栓設備
我們能如何幫助您?
聯絡我們的辦公室,或填寫線上詢問表單,我們會儘快為您服務。
電話 : 07-7332587
消防水帶
⊙ 外套材質:聚脂纖維Polyester
⊙ 耐磨性優、耐酸鹼、耐老化性佳
⊙ 通過內政部消防水帶認可
⊙ 內襯材質:聚碳酸酯TPU
⊙ 重量輕易於操作
⊙ 台灣製造嚴格品管
產品特性
★ | 依據實際使用需要而設計之水帶,專供消防隊及工農業界使用。 |
★ | 裡襯與布套緊密接合,不會分離;柔軟、容易操作,重量遠輕於橡膠內襯產品。 |
★ | 内襯PU物性:拉力強度可達40MPa,伸長率可達400%,剝離強度40N/25mm。 |
★ | 使用後不必晾曬、低膨脹及低延伸率、扭轉度小。可訂做不同顏色。 |
★ | DJ 雙層水带,耐磨性特佳,週合消防隊或需要局壓及耐磨之場所使用。 |
★ | DJ 雙層水带,耐磨性特佳,週合消防隊或需要局壓及耐磨之場所使用。 |
★ | 2.0MPa特殊耐磨構造,適合工業界及消防隊使用。 |
★ | 1.6MPa組織緊密、兼顧耐壓、耐磨及柔軟性之單層水帶,適合消防隊使用。 |
★ | 1.3MPa高性能、重量輕、容易操作,適合消防隊、救助隊及室內外消防栓使用。 |
★ | 0.9MPa性能佳、成本經濟。適合幫浦、室内外消防栓、農牧場、游泳池及工廠等使用。 |
產品規格
型號 | 40 0.9MPa | 40 1.3MPa | 40 1.6 MPa | 40 2.0 MPa | DJ40 | 65 0.9 MPa | 65 1.3 MPa | 65 1.6 MPa | 65 2.0MPa | DJ65 |
形式認可編號 | HS-A10001 | HS-A10002 | HS-A10003 | HS-A10004 | HS-A10101 | HS-A10005 | HS-A10006 | HS-A10007 | HS-A10008 | HS-A10102 |
尺寸 | 1.5″ | 1.5″ | 1.5″ | 1.5″ | 1.5″ | 2.5″ | 2.5″ | 2.5″ | 2.5″ | 2.5″ |
工作壓力 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
測試壓力 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 4.0 |
重量g/m | 120 | 150 | 160 | 180 | 250 | 250 | 260 | 280 | 300 | 470 |
耐磨耗性 | 20次以上 | 30次以上 | 50次以上 | 80次以上 | 150次以上 | 20次以上 | 30次以上 | 50次以上 | 80次以上 | 150次以上 |
消防水帶用快速接頭
消防水帶用快速接頭,通過內政部消防機具及設備型式認可。(另有美式、德式、英式及中島式等各種規格可供選擇)。
產品規格
● | 材質:BC6鉋金銅與6061鍛鋁合金可供選擇,固定環材質亦有不鑄鋼、鍍鋅鐵環及鋁合金可供選擇。 |
● | 重量:1.5″接頭:銅0.7kg,鋁0.3kg。固定環(厚2.0mm寛25mm)與保護套(12cm以上): 0.17kg o2.5″接頭:銅2.2kg,鋁0.8kg。固定環(厚2.0mm寛38mm)與保護套(12cm以上) :0.42kg。 |