室內外消防栓設備
我們能如何幫助您?
聯絡我們的辦公室,或填寫線上詢問表單,我們會儘快為您服務。
電話 : 07-7332587
防撞型室外地上消防栓
產品特點
⊙ | CD室外地上消防栓,是採用二段式設計原理,底閥埋入地下,栓體露出地面,當栓體斷裂時,可迅速替換栓體,並且利用底閥內之止水閥,在消防栓被撞斷時,可防止水外漏,以利更換栓體。 |
⊙ | CD室外消防栓,平常時可用為一般採水口用,雙邊為球閥設計,作為水帶出口,開關容易、快速,且滅火迅速,另有一特殊設計,在栓體可裝設法蘭彎頭,可接上固定式自動搖擺噴塔,或拉桿式噴塔(俗稱砲塔),作為其他滅火方式之用。 |
產品規格
防撞型室外地上消防栓 6"
防撞型室外地上消防栓 6"●材料表 | |||||
編號 | 件名 | 材質 | 編號 | 件名 | 材質 |
1 | 閥體 | FCD400 | 12 | 萬用板手 | FC200 |
2 | 栓體 | FC200 | 13 | 省水上止水座 | BC1 |
3 | 上閥桿 | SUS304 | 14 | 省水下止水座 | BC1 |
4 | 中閥桿 | SUS304 | 15 | 壓緊箱 | C2680 |
5 | 省刀下閥桿 | YBsC3 | 16 | 壓緊箱固定圈 | C3604 |
6 | 變換頭(5") | YBsC3 | 17 | 壓緊箱螺栓(M2*0.5*4L) | SS400 |
7 | 母蓋(5") | YBsC3 | 18 | 球軸 | FC200 |
8 | 變換頭(4") | YBsC3 | 19 | 栓蓋 | FC200 |
9 | 母蓋(4") | SUS304 | 20 | 出口管 | YBsC3 |
10 | 球珠 | BC6 | 21 | 押輪 | YBsC3 |
11 | 球軸蓋 | FCD400 | 22 | 快速母蓋 | YBsC3 |
防撞型室外地上消防栓 6"●規格表 | |||||||
型號 AVH 913K | |||||||
總括尺寸 | H:880mm W:520mm | 操作方向 | 逆時針方向-打開 | ||||
公稱尺寸 | 6”,150KFF,ANSI 16.5 | 工作壓力 | 12.5kgf/cm2,175PSI | ||||
出口尺寸 | 2 1/2快速公接頭x2 | 試驗壓力 | 21kgf/cm2,300PSI | ||||
幫浦出水口 | 4"-4牙, 5 1/2”-3牙消防牙 | 重量 | 101kg |
防撞型室外地上消防栓 4"
防撞型室外地上消防栓 4"●材料表 | |||||
編號 | 件名 | 材質 | 編號 | 件名 | 材質 |
1 | 閥體 | FC200 | 11 | 球軸 | SUS304 |
2 | 栓體 | FC200 | 12 | 球軸蓋 | FC200 |
3 | 栓蓋 | FC200 | 13 | 把手 | FC200 |
4 | 閥桿 | SUS304 | 14 | 栓蓋橡膠圈 | BII714 |
5 | 止水座 | FC200 | 15 | 鐵鏈環勾 | SS400 |
6 | 球珠 | SUS304 | 16 | 出口管 | YBsC3 |
7 | 球珠密封墊(¢69.5¢57.5*8.5) | BII714 | 17 | 押輪(M2*0.5*4L) | YBsC3 |
8 | 壓緊箱 | BC1 | 18 | 白鐵鍊條 | SUS304 |
9 | 壓緊箱固定圈 | C2680 | 19 | 快速母蓋(附白鐵鍊條) | |
10 | 壓緊箱螺栓(M3*0.5*4L) | C3604 | 20 | 外牙採水口 |
防撞型室外地上消防栓 6"●規格表 | |||||||
型號 AVH 913K | |||||||
總括尺寸 | H:820mm W:520mm | 操作方向 | 逆時間方向-打開 | ||||
公稱尺寸 | 4",150LBFF,ANSI 16.5 | 工作壓力 | 12.5kgf/cm2,175PSI | ||||
出口尺寸 | 2 1/2快速公接頭x2 | 試驗壓力 | 21kgf/cm2,300PSI | ||||
幫浦出水口 | 4"-4牙,CNS消防牙 | 重量 | 72kg |
配件